# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
9 | Makayla | Williment | Forward/Attack |
22 | Lauren | Gauthier | Forward/Attack |
34 | Violet | Nolan | Goaltender |
44 | Anna | Tsimiklis | Forward/Attack |
57 | Emily | Wells | Forward/Attack |
60 | Olivia | Thebault | Forward/Attack |
62 | Marley | Blades | Forward/Attack |
68 | Addison | Pooler | Forward/Attack |
71 | Mya | Mason | Forward/Attack |
74 | Lily | MacDonald | Forward/Attack |
75 | Laura | Cartwright | Forward/Attack |
76 | Hazel | Fraser | Forward/Attack |
77 | Kileigh | Danells | Forward/Attack |
78 | Zoey | Goodfellow | Forward/Attack |
80 | Sophia | van Delft | Forward/Attack |
83 | Madilyn | Perrott | Forward/Attack |
85 | Isla | Jewell | Forward/Attack |
Wed, May. 21, 2025 8:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM